Uno de los productos lideres en YAMAHA
la YZF R1
Modelo 2016
$58.990.000
Especificaciones técnicas YZF-R1 2015
Largo total | 2055 mm |
Ancho total | 690 mm |
Altura total | 1150 mm |
Altura al asiento | 855 mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Distancia mínima del piso | 130 mm |
Radio mínimo de giro | 3.3 m |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 199 kg |
Tipo de chasis | Diamante |
Inclinación | 24° 00′ |
Avance | 102 mm |
Rueda delantera | 120/70ZR17M/C (58W) (Sin neumático) |
Rueda trasera | 190/55ZR17M/C (75W) (Sin neumático) |
Freno delantero | Doble disco de freno hidráulico |
Freno trasero | Disco de freno hidráulico |
Tipo de suspensión delantera | Telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Brazo basculante (Suspensión por bieletas) |
Luz principal | LED x2 |
Tipo de motor | Refrigeración líquida,4-tiempos, DOHC, 4 válvulas |
Disposición de los cilindros | 4 Cilindros en línea, inclinados hacia adelante |
Cilindraje | 998 cc |
Diámetro por carrera | 79.0×50.9mm |
Relación de compresión | 13.0 : 1 |
Potencia máxima | 147.1 kW (200.0PS) / 13500 r/min |
Torque máximo | 112.4 Nm (11.5 kgf.m) / 11500 r/min |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
Capacidad de combustible | 17 L |
Sistema de alimentación | Inyección Electrónica |
Encendido | TCI |
Capacidad de batería | 12V 6AH(10H) |
Batería | Inyección de combustible |
Sistema de reducción primaria | Engranaje |
Relación de reducción primaria | 1.634(67/41) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.563(41/16) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
Relación de transmisión en 1ra | 2.600(39/15) |
Relación de transmisión en 2da | 2.176(37/17) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.842(35/19) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.579(30/19) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.381(29/21) |
Relación de transmisión en 6ta | 1.250(30/24) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario